Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Для сообщения о фактах, имеющих признаки коррупции, Вы можете обратиться:
- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (ссылка на интернет-сайт https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf)
- дежурную часть УМВД России по Архангельской области (8182) 28-60-20 или 102
- на телефон доверия УМВД России по Архангельской области (8182) 216-555
- МУП «ПУ ЖКХ» тел. (81850) 3-38-07 или направить электронное сообщение на адрес эл. почты: mupjkh29@korjkx.ru
| Документ | Дата публикации | Ссылка |
| Положение о конфликте интересов | 27-07-2026 | Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов МУП ПУ ЖКХ |
| Положение о комиссии по противодействию коррупции в МУП ПУ ЖКХ | 12-05-2026 | Положение о комиссии по противодействию коррупции в МУП ПУ ЖКХ |
| План мероприятий по противодействию коррупции в МУП ПУ ЖКХ | 27-07-2026 | План мероприятий по противодействию коррупции на 2026-2028 гг. |
| Кодекс этики и служебного поведения работников МУП ПУ ЖКХ | 27-07-2026 | Кодекс этики и служебного поведения работников МУП ПУ ЖКХ |
| Документ | Дата публикации | Ссылка |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2022 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 26-01-2023 | Информация о доходах 2022 |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 13-04-2022 | Информация о доходах 2021 |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2020 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 11-05-2021 | Информация о доходах 2020 |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2019 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 12-05-2020 | Информация о доходах 2019 |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2018 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 07-05-2019 | Информация о доходах 2018 |
| Информация о среднемесячной заработной плате за 2016 год руководителя МУП «ПУ ЖКХ», его заместителя и главного бухгалтера | 28-12-2021 | Информация о доходах 2016 |

